StatCounter

View My Stats

Selasa, 30 Juni 2009

Untuk Kakanya Pak Teddy

Prediksi Passing Grade SMP dan SMA Negeri Bandung 2008 / 2009 (updated)
June 26, 2008
by fauzanalfi
Prediksi “Passing Grade” SMP Negeri Kota Bandung 2008 / 2009


SMP PG SMP PG
SMPN 1 25,80 SMPN 27 24,20
SMPN 2 27,00 SMPN 28 25,55
SMPN 3 26,00 SMPN 29 21,50
SMPN 4 24,45 SMPN 30 25,40
SMPN 5 27,40 SMPN 31 23,85
SMPN 6 21,85 SMPN 32 21,45
SMPN 7 26,20 SMPN 33 21,65
SMPN 8 26,80 SMPN 34 25,65
SMPN 9 24,95 SMPN 35 22,15
SMPN 10 23,45 SMPN 36 21,80
SMPN 11 24,70 SMPN 37 22,10
SMPN 12 25,30 SMPN 38 22,25
SMPN 13 26,55 SMPN 39 22,60
SMPN 14 26,35 SMPN 40 23,30
SMPN 15 23,95 SMPN 41 22,65
SMPN 16 24,10 SMPN 42 21,75
SMPN 17 25,15 SMPN 43 24,30
SMPN 18 24,55 SMPN 44 24,80
SMPN 19 22,45 SMPN 45 22,35
SMPN 20 23,55 SMPN 46 22,00
SMPN 21 21,35 SMPN 47 21,95
SMPN 22 23,75 SMPN 48 22,50
SMPN 23 21,55 SMPN 49 23,00
SMPN 24 22,75 SMPN 50 23,65
SMPN 25 23,10 SMPN 51 22,90
SMPN 26 23,20 SMPN 52 21,30

Tidak ada komentar: